Füllungen
Mohnfülle 1 nach Trauner
Mohnfülle 1 | 50% | 75% | Std. | 125% | 152% | 200% | 300% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milch | 350 | 531 | 700 | 875 | 1.061 | 1400 | 2100 |
Zucker | 120 | 182 | 240 | 300 | 364 | 480 | 720 |
Vanillezucker | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 |
Mohn gemahlen | 200 | 303 | 400 | 500 | 606,4 | 800 | 1200 |
Grieß | 50 | 76 | 100 | 125 | 152 | 200 | 300 |
Zitronenschale | |||||||
Zimt | |||||||
Rum | |||||||
Summe | 730 | 1.107 | 1.460 | 1.825 | 2.213 | 2.920 | 4.380 |
Rezepte mit (mehr) Eiweiß

Rezepte mit (mehr) Eigelb

Dauerbrenner:
Sacher-Torte Rezept »Malakoff-Torte Rezept »
Schwarzwälder-Kirschtorte Rezept »
Vanillekipferl Rezept »
Baguette Rezept »
Kardinalschnitten »
Panna cotta Rezept »
Pasta Teig »
Schinkenkipferl »
Schoko-Mousse »